Potenciometr posuvný 10k s motorkem
Alps Alpine|
ZX419000_MC Potenciometr posuvný 10k s motorkem Alps Alpine
Již Nedostupný Tento produkt se již nedá zakoupit, ani objednat. |
Popis produktu
01V96 01V-96 01V O1V O1V96 96 Náhrada za V6226100, V6226101
Tento díl (produkt) je určen pro zařízení uvedená v tabulce níže. (Tento seznam je pouze orientační. Není kompletní a je bez záruky)
YAMAHA
DM-2000 DM2000
MC-7L MC7L
LS-9 LS9
| Number of resistor elements | Single-unit | |
| Direction of lever | Vertical | |
| Travel | 100mm | |
| Type | Motor N fader | |
| Lever type | 9-T (T-Bar) |
|
| Length of lever | 8.2mm | |
| Total resistance | 10kΩ | |
| Resistance taper | 1B | |
| Terminal style | For PC board | |
| Touch sense track | With | |
| Operating temperature range | -10°C to +60°C | |
| Electrical performance | Total resistance tolerance | ±20% |
| Maximum operating voltage | 500V AC, 10V DC | |
| Rated voltage of motor | 10V DC | |
| Maximum current of motor | 800mA or less (at 10V DC) | |
| Rated power | 0.5W | |
| Insulation resistance | 100MΩ min. 250V DC | |
| Voltage proof | 250V AC for 1 minute | |
| Mechanical performance | Operating force | 0.8±0.5N |
| Stopper strength | 100N | |
| Lever push-pull strength | 50N | |
| Lever wobble (Both side) | 1.312mm | |
| Lever deviation (One side) | 0.5mm max. | |
| Durability | Operating life | 30,000 cycles |
English (UK)






