Potřebujete li objednat přepravu Vašeho nástroje do opravy, přejděte prosím na objednávku přepravy.
Sledování zakázek
Pokud není uvedeno číslo zakázky, zařízení je v přepravě od zákazníka a nebylo ještě přijato do opravy.
Zakázka | Datum přijetí | Typ nástroje | Výrobní č. | Hotovo | Vydáno | |
---|---|---|---|---|---|---|
2322 | 2025-01-20 | Yamaha PSRe323 | EBQM08464 | |||
2321 | 2025-01-15 | Nord electro 5D | EM14078 | |||
2320 | 2025-01-14 | Yamaha Tyros4 | EATN01051 | |||
2319 | 2025-01-09 | Yamaha PSRs770 | ECVY01096 | |||
2318 | 2025-01-06 | Mackie Pro FX16 V3 | 2051375CPLU1078 | |||
2317 | 2024-12-23 | Alesis MIDIVERB 2 | 56241 | |||
2316 | 2024-12-21 | Yamaha DGX200 | 23286 | |||
2315 | 2024-12-15 | Roland RP301rw | A9C1649 | |||
2314 | 2024-12-11 | Yamaha RM1x | PK01128 | |||
2313 | 2024-12-05 | Yamaha PSRs750 | ECUO01248 | |||
2312 | 2024-12-05 | Kurzweil PC3 LE6 | 883793202420 | |||
2311 | 2024-11-30 | Yamaha P125aB | EBCN02498 | |||
2310 | 2024-11-25 | Kurzweil PC3 LE7 lcs | 883793202529 | |||
2309 | 2024-11-25 | Yamaha 9000pro | 005745 | |||
2308 | 2024-11-25 | M audio Oxygen 25 3th | CD1307153403269 | |||
2307 | 2024-11-25 | Yamaha TG300 | 101507 | |||
2306 | 2024-11-25 | Yamaha MX12/4 | 101507 | |||
2305 | 2024-11-24 | Korg Kronos88 | 002318 | |||
2304 | 2024-11-15 | Adagio KDP8826PE | - | |||
2303 | 2024-11-23 | Korg LP350 | 020929 |
Showing 1 to 20 of 1274 Entries